>> Introducción
El MDI polimérico es adecuado para la inyección por método de moldeo
Las espumas rígidas de poliuretano se producen mediante recubrimiento o pulverización. Al mismo tiempo, la espuma semirrígida producida por ella se puede usar en la fabricación de automóviles y como material de aislamiento de sonido
Figurado. También se puede utilizar para producir espumas suaves y auto incrustantes, espumas blandas de alta resiliencia, espumas de empaque, materiales de sellado y adhesivos.
>> rendimiento
Apariencia | Marrón |
NCO, % (peso) | 30.0 - 32.0 |
viscosidad, @ 25 ° C, MPA | 170-250 |
densidad, @ 25 ° C, g/cm3 | 1.22 |
Contenido de cloro fácilmente hidrolizado, % (peso) | <0.025 |
*Presión de vapor, @ 25 ° C, Mbar | <10-4 |
*Punto intermitente, ° C | > 200 |
punto de ebullición inicial, @5 mmhg, ° C | 190 |
Paquete: 250 kg/tambor; 1250 kg/IBC
Grado No. | Apariencia | Contenido NCO (%) | Funcionalidad promedio | Viscosidad (25ºC, MPA.S) | Densidad (25ºC) (g/cm3) | Acidez% |
PM200 | Líquido marrón | 30.2-32.0% | 2.6-2.7 | 150-250 | 1.22-1.25 | ≤0.05 |
M-20S | Líquido marrón | 30.5-31.5% | 2.7 | 170-230 | 1.22-1.24 | ≤0.04 |
44V20L | Líquido marrón | 30.5-32.5% | 2.6-2.7 | 160-240 | 1.22-1.24 | ≤0.04 |
Papi 27 | Líquido marrón | 30.9-32.1% | 2.7 | 150-220 | 1.22-1.24 | 0.015-0.025 |
M-200 | Líquido marrón | 30.8-31.8% | 2.7 | 150-250 | 1.22-1.24 | ≤0.04 |
Papi 135 | Líquido marrón | 30.9-32.1% | 2.7 | 150-220 | 1.22-1.24 | 0.015-0.025 |
DIRECCIÓN
Jinshan, Shanghai
Teléfono
+86-15618912169
Correo electrónico