>> Introducción
Esta serie de poliéter poliols es adecuado para la producción de esponjas, materiales de embalaje y otras espumas blandas. Parte de él se usa para producir un sistema de espuma de alta resiliencia.
>> aplicación
Se utiliza principalmente en la producción de esponjas, colchones, asientos para el automóvil con alto sistema de espuma de rebote, muebles con sistema de espuma de memoria, almohada de cuello de almohada con sistema de espuma de memoria.
>> especificación
Calificación | Valores de hidroxilo (MGKOH/G) | Viscosidad (MPA.S/25 ℃) | Humedad (%) | Functional |
SY-5631 | 56-58 | 400-700 | ≤0.05 | 3 |
SY-3500 | 45-50 | 600-700 | ≤0.05 | 3 |
Sy-330n | 32-36 | 800-1000 | ≤0.05 | 3 |
SY-3600 | 26-30 | 100-1600 | ≤0.05 | 3 |
SY-28 | 27-29 | 750-950 | ≤0.05 | 2 |
Sy-pop45 | 28-32 | 3800-4500 | ≤0.08 | 43-47 |
Sy-pop25 | 35-39 | 1100-1800 | ≤0.08 | 24-27 |
Sy-pop15 | 45-49 | 800-1500 | ≤0.08 | 14-16 |
Sy-pop10 | 42-46 | ≤1000 | ≤0.08 | 9-11 |
Calificación | Valores de hidroxilo (MGKOH/G) | Viscosidad (MPA.S/25 ℃) | Humedad(%) | Functional |
DIRECCIÓN
Jinshan, Shanghai
Teléfono
+86-15618912169
Correo electrónico