>> Introducción al producto
El aditivo de poliuretano es una de las materias primas indispensables en la cadena de la industria de poliuretano, que puede mejorar el orificio de espuma y aumentar la estabilidad de la espuma.
>> aplicación
Ampliamente utilizado en burbuja dura de poliuretano, burbuja suave, rebote alto, rebote lento y otros campos.
>> personaje
Calificación | Espuma de pistola/tubo | Característica del producto | Estructura de espuma | Estabilidad dimensional | Fuerza de espuma |
SY-8831 | ★ | Aceite de silicona de un solo componente estabilizado de espuma de células cerradas, proporciona una estructura celular uniforme y delicada | ●●● | ●● | ●●● |
SY-8830 | ★ | Aceite de silicona de un solo componente estabilizado de espuma de células cerradas, proporciona una estructura celular uniforme y delicada | ●●● | ●● | ●●● |
SY-5355 | ★ | Aceite de silicona de un solo componente de células abiertas, proporciona espuma superior, estabilidad dimensional y mejora la resistencia y elasticidad de la espuma | ●●● | ●●● | ●●●●● |
SY-5358 | ★ | Aceite de silicona de un solo componente de células abiertas para un excelente tamaño de espuma, estabilidad, mejora de la resistencia a la espuma y la elasticidad | ●●● | ●●● | ●●● |
Dmdee | ★ | Catalizadores estándar para calafateo de espuma de poliuretano de un solo componente y adhesivos de un solo componente que proporcionan excelentes resultados para las mezclas de prepolímeros | |||
estabilidad de almacenamiento |
Tipo | Sistema adecuado | Característica del producto | Emulsificación | Propiedad de nucleación | Estabilidad de burbujas |
S-70 | HCFC 、 HC 、 HFC | Adecuado para el sistema de fórmula de lámina continua PIR, mejorar efectivamente la solubilidad del pentano en materiales blancos, reducir los defectos superficiales de los productos de espuma y mejorar significativamente la calidad de la superficie de los productos de la lámina | ●●●●● | ●●● | ●●● |
S-96 | HCFC 、 HC 、 HFO | Es adecuado para el sistema de formulación de placas continuas PIR múltiples componentes, y tiene una contribución positiva a la emulsificación rápida del material en blanco y negro, menos defectos superficiales de los productos de espuma, mejoran significativamente la calidad de la superficie de los productos de la lámina | ●●●●● | ●●●●● | |
S-193 | HCFC 、 HC 、 HFC 、 HFO | El excelente rendimiento de la emulsificación contribuye a la mejora del retraso de la llama de la espuma | ●●●●● | ||
S-2010 | HCFC 、 HC 、 HFC 、 HFO | El excelente rendimiento del flujo, reduce efectivamente la conductividad térmica de la espuma, reduce los defectos superficiales de los productos de espuma, mejora significativamente la calidad de la superficie de los productos | ●●●●●● | ●●●●●● | |
S-219 | HCFC 、 HC 、 HFC | Excelente rendimiento de emulsificación y solubilización puede mejorar la estabilidad dimensional de las burbujas duras de baja densidad en un rango determinado | ●●●●● | ● | ●● |
S-321 | HCFC 、 HC 、 HFC | Excelente rendimiento de emulsificación, estabilidad de espuma y equilibrio de rendimiento de nucleación | ●●● | ●● | ●● |
S-462 | HCFC 、 HC 、 HFC | Excelente rendimiento de nucleación, reduzca efectivamente la conductividad térmica de la espuma | ●● | ●●●●● | ●●● |
S-491 | HCFC 、 HC 、 HFC 、 HFO | Las propiedades de la emulsificación, la estabilización de la espuma y la nucleación están equilibradas, y la estabilidad de almacenamiento del sistema LBA es buena | ●●● | ●●● | ●●● |
S-534 | HCFC 、 HC 、 HFC 、 HFO | Excelente rendimiento de emulsificación y solubilización, estabilidad de espuma equilibrada y rendimiento de nucleación, y buena estabilidad de almacenamiento del sistema LBA | ●●●●● | ●● | ●● |
S-545 | HCFC 、 HC 、 HFC 、 H2O | Las propiedades de emulsificación, estabilización de espuma y nucleación están muy equilibradas y tienen un amplio espectro de tolerancia a la aplicación | ●● | ●●●●● | ●●●●● |
S-6864 | HCFC 、 HC 、 HFC | Excelente rendimiento de nucleación, reduzca efectivamente la conductividad térmica de la espuma | ●● | ●●●●● | ●●●●● |
S-8835 | HCFC 、 HC 、 HFC | Adecuado para el sistema de fórmula de lámina continua PIR múltiple componente, reduzca los defectos superficiales de los productos de espuma, mejore la calidad de la superficie de los productos de la lámina | ● | ●●●●● | ●●●●● |
S-8838 | HCFC 、 HC 、 HFC | Adecuado para el sistema de fórmula de lámina continua PIR múltiple componente, mejorar la solubilidad del pentano en material blanco, reducir los defectos superficiales de los productos de espuma, mejorar la calidad de la superficie de los productos de la lámina | ●● | ●●●●● | ●●●●● |
S-8842 | HCFC 、 HC 、 HFC 、 HFO | Las propiedades de la emulsificación, la estabilización de la espuma y la nucleación están bien equilibradas, y la estabilidad de almacenamiento del sistema LBA es mejor | ●● | ●●●●● | ●●●●● |
S-8875 | HCFC 、 HC 、 HFC | Adecuado para el sistema de fórmula de hoja continua PIR, mejorar la solubilidad del pentano en material blanco, todos los aspectos del equilibrio de rendimiento | ●●● | ●●● | ●●● |
S-8900 | HCFC 、 HC 、 HFC 、 H2O | Emulsificación equilibrada, estabilización de espuma y propiedades de nucleación, con un amplio espectro de tolerancia a la aplicación | ●●● | ●●● | ●●● |
S-8950 | HCFC 、 HC 、 HFC | Aceite de silicona de uso general de amplio espectro rentable | ●●● | ●● | ●● |
S-8970C | HCFC 、 HC 、 HFC | Adecuado para el sistema de fórmula de lámina continua PIR múltiple componente, reduzca los defectos superficiales de los productos de espuma, mejore la calidad de la superficie de los productos de la lámina | ● | ●●●●● | ●●●●● |
S-8988 | HCFC 、 HC 、 HFC 、 HFO | El excelente rendimiento del flujo, reduce efectivamente la conductividad térmica de la espuma, reduce los defectos superficiales de los productos de espuma, mejore la calidad de la superficie de los productos. | ●● | ●● | ●●●●● |
S-9547 | HCFC 、 HC 、 HFC 、 HFO | Con la emulsificación equilibrada, las propiedades de estabilización de burbujas y nucleación, el sistema LBA tiene una buena estabilidad de almacenamiento | ●●● | ●●● | ● |
DIRECCIÓN
Jinshan, Shanghai
Teléfono
+86-15618912169
Correo electrónico