Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del Producto
Estos catalizadores son una amina terciaria que tiene una fuerte influencia en la promoción de la reacción de uretano (poliol-isocianato) en una variedad de espuma flexible y rígida, así como aplicaciones de casos.
Personaje
Calificaciones | Características | Solicitud | Espumoso | Curar | Trimerización |
A-1 | Bdmae | espuma flexible y rígida | • • • | • | - |
PC5 | Pmdeta | espuma rígida | • • • | • | - |
A-33 | Mezcla de teda/dpg | espuma flexible y rígida | - | • • • | - |
PC8 | Dmcha | espuma rígida | • • | • • • | - |
PC41 | Catalizador de amina | espuma rígida | • | • • • | • |
Bdma | Catalizador de amina | espuma rígida | - | • | - |
PC77 | Catalizador de amina | espuma rígida | • • | • • • | - |
PC46 | K Catalyst | espuma rígida | - | • • | • • • |
K15 | K Catalyst | espuma rígida | - | • • | • • • |
TMR-2 | sal de amonio cuaternario | espuma rígida | - | • | • • |
Dc-t | catalizador reactivo de amina | espuma flexible y rígida | • • | • | - |
DC1027 | Catalyst shoeole | sólido | - | • • • | - |
T9 | T Catalyst | espuma flexible | - | • • • | - |
T12 | DBTDL (T12) | Estuche y espuma rígida | - | • • • | - |
Life y paquete de estante
Recomendamos que los catalizadores se almacenen en un área seca y fría en condiciones de ventilación apropiadas. Cada contenedor debe cerrarse firmemente para evitar la contaminación con la humedad u otras influencias negativas, lo que podría cambiar el rendimiento de los productos al final del uso.
200 kgs por tambor de acero/ 25 kgs por tambor de plástico.
12 meses a partir de la fecha de producción
DIRECCIÓN
Jinshan, Shanghai
Teléfono
+86-15618912169
Correo electrónico